Корзина покупок
Товаров: 0 (0 руб.)
Ничего не куплено!
МФУ A4 Xerox WorkCentre 6027NI
Цена: 47810 руб.
|
Общие характеристики |
|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 30000 |
|
Принтер |
|
| Максимальный формат | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x2400 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x2400 dpi |
| Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б), 13 c (цветн.) |
|
Сканер |
|
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 15 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
|
Копир |
|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 30 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
|
Лотки |
|
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная), 150 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
|
Расходные материалы |
|
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный 106R02763, голубой 106R02760, пурпурный 106R02761, желтый 106R02762 |
|
Память/Процессор |
|
| Объем памяти | 512 Мб |
| Частота процессора | 525 МГц |
|
Факс |
|
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
|
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
|
Шрифты и языки управления |
|
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
|
Дополнительная информация |
|
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Потребляемая мощность (при работе) | 220 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 45 Вт |
| Уровень шума при работе | 49.1 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 21.9 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 410x388x439 мм |
| Вес | 16.9 кг |
| Характеристики | |
| Технология печати | светодиодный |
| Формат печати | A4 |
| Цвет печати | цветной |
| Автоподатчик документов | Присутствует |
| Факс | Присутствует |
| Тип сканера | планшетный/протяжной |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x2400 dpi |
| Разрешение печати (цвет) | 1200x2400 dpi |
| Особенности | |
| Wi-Fi | есть |
| Сетевая печать | есть |
| Air Print | есть |
| Печать с устройств USB | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Похожие товары












