Корзина покупок
Товаров: 0 (0 руб.)
Ничего не куплено!
МФУ A4 Kyocera ECOSYS M2540dn
Цена: 143220 руб.
|
Общие характеристики |
|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
|
Принтер |
|
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 17 с |
| Время выхода первого отпечатка | 6.40 c (ч/б) |
|
Сканер |
|
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 23 стр/мин (300 dpi, A4) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 40 стр/мин (300 dpi, A4) |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
|
Копир |
|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 40 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 6.4 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
|
Лотки |
|
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
|
Расходные материалы |
|
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7200 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | TK-1170 |
|
Память/Процессор |
|
| Объем памяти | 512 Мб, максимальный 1536 Мб |
| Частота процессора | 800 МГц |
|
Факс |
|
| Максимальное разрешение факса | 400x400 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
|
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Прямая печать | есть |
|
Шрифты и языки управления |
|
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 101 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
|
Дополнительная информация |
|
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 661 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 21 Вт |
| Уровень шума при работе | 48.3 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 417x437x412 мм |
| Вес | 19 кг |
| Характеристики | |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A4 |
| Цвет печати | черно-белый |
| Автоподатчик документов | Присутствует |
| Факс | Присутствует |
| Тип сканера | планшетный/протяжной |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Особенности | |
| Двусторонняя печать | есть |
| Карт-ридер | есть |
| Сетевая печать | есть |
| Печать с устройств USB | есть |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Похожие товары
















