Корзина покупок
Товаров: 0 (0 руб.)
Ничего не куплено!
Новости
МФУ A4 Brother MFC-L2720DWR
Цена: 25590 руб.
|
Общие характеристики |
|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
|
Принтер |
|
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
| Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 9 с |
| Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б) |
|
Сканер |
|
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
|
Копир |
|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 30 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 10 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
|
Лотки |
|
| Подача бумаги | 251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
|
Расходные материалы |
|
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1200 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | TN-2335, TN-2375 (2600 стр.) |
|
Память/Процессор |
|
| Объем памяти | 64 Мб |
| Процессор | ARM9 |
| Частота процессора | 266 МГц |
|
Факс |
|
| Память факса | 500 страниц |
| Максимальное разрешение факса | 600x600 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
|
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
|
Шрифты и языки управления |
|
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 91 |
|
Дополнительная информация |
|
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.7 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 510 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 60 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 33 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 409x316x398 мм |
| Вес | 11.6 кг |
| Характеристики | |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A4 |
| Цвет печати | черно-белый |
| Автоподатчик документов | Присутствует |
| Факс | Присутствует |
| Тип сканера | планшетный/протяжной |
| Разрешение печати (ч/б) | 2400x600 dpi |
| Особенности | |
| Двусторонняя печать | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Сетевая печать | есть |
| Air Print | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Похожие товары



















