Корзина покупок
Товаров: 0 (0 руб.)
Ничего не куплено!
МФУ A4 Brother DCP-9020CDW
Цена: 38180 руб.
Общие характеристики |
|
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | светодиодная |
Размещение | настольный |
Принтер |
|
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 600x2400 dpi |
Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) |
Сканер |
|
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 3,09 сек/стр. (формат A4) |
Скорость сканирования (ч/б) | 2,32 сек/стр. (формат A4) |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир |
|
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4), 18 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первой копии | 19 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1% |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки |
|
Подача бумаги | 251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
Расходные материалы |
|
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс фотобарабана | 15000 страниц |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1400 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2200 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | черный TN-241BK, голубой TN241C, TN-245C (расш.), пурпурный TN241M, TN-245M (расш.), желтый TN-241Y, TN245Y (расш.) |
Память/Процессор |
|
Объем памяти | 192 Мб |
Интерфейсы |
|
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления |
|
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
Количество установленных шрифтов PCL | 91 |
Дополнительная информация |
|
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (при работе) | 380 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 70 Вт |
Уровень шума при работе | 53 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 410x483x410 мм |
Вес | 23.2 кг |
Характеристики | |
Технология печати | светодиодный |
Формат печати | A4 |
Цвет печати | цветной |
Автоподатчик документов | Присутствует |
Тип сканера | планшетный/протяжной |
Разрешение печати (ч/б) | 600x600 dpi |
Разрешение печати (цвет) | 600x2400 dpi |
Особенности | |
Двусторонняя печать | есть |
Wi-Fi | есть |
Сетевая печать | есть |
Air Print | есть |
Сенсорный дисплей | есть |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Похожие товары